4. Rapidturnier, 10 Min - 04.10.2023
5 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 9 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Angst | Markus | 4 | 9 ½ |
---|---|---|---|---|
2 | Zingg | Walter | 4 | 9 |
3 | Brugger | Anton | 3 ½ | 6 ¼ |
4 | Erb | Bernhard | 3 | 5 ½ |
5 | Krähenbühl | Jean | 3 | 5 ½ |
6 | Morf | Jürg | 2 ½ | 7 ¾ |
7 | Gfeller | Hans | 2 | 5 |
8 | Dülli-Loher | Karl | 2 | 5 |
9 | Kälin | Bruno | 1 | 1 |
3. Rapidturnier, 10 Min - 06.07.2023
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 12 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Brugger | Anton | 5 | 19 |
---|---|---|---|---|
2 | Fleischer | Eugen | 5 | 18 |
3 | Zaugg | Beat | 5 | 14 |
4 | Gfeller | Hans | 4 | 17 |
5 | Zingg | Walter | 4 | 11 ½ |
6 | Enderli | Roland | 4 | 11 |
7 | Nyffeler | Ulrich | 3 ½ | 13 ½ |
8 | Krähenbühl | Jean | 3 ½ | 12 |
9 | Finger | Rene | 3 | 10 |
10 | Sommer | Hansruedi | 3 | 8 |
11 | Kälin | Bruno | 2 | 4 ½ |
12 | Müller * | Lutz | 0 | 0 |
* Nicht alle Partien gespielt
2. Rapidturnier, 10 Min - 28.04.2023
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 12 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Brugger | Anton | 6 | 19 ½ |
---|---|---|---|---|
2 | Finger | Rene | 5 | 20 |
3 | Krähenbühl | Jean | 4 ½ | 17 ¾ |
4 | Kälin | Bruno | 4 ½ | 13 ¼ |
5 | Fleischer | Eugen | 4 ½ | 11 |
6 | Wyss | Christian | 3 ½ | 10 ¼ |
7 | Gfeller | Hans | 3 ½ | 7 ¼ |
8 | Morf | Jürg | 3 | 7 ½ |
9 | Sommer | Hansruedi | 3 | 5 |
10 | Zürcher | Ulrich | 3 | 3 ½ |
11 | Enderli | Roland | 2 | 3 |
12 | Zingg | Walter | 0 | 0 |
1. Rapidturnier, 10 Min - 03.03.2023
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 17 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Hertli | Jürg | 6 | 22 |
---|---|---|---|---|
2 | Guller | Andràs | 5 ½ | 22 ¾ |
3 | Gfeller | Hans | 5 | 19 ¼ |
4 | Morf | Jürg | 4 ½ | 15 ¼ |
5 | Kälin | Bruno | 4 | 12 ½ |
6 | Krähenbühl | Jean | 4 | 7 ¼ |
7 | Baumann | Jürg Peter | 4 | 5 |
8 | Denzinger | Karl | 3 ½ | 7 |
9 | Zaugg | Beat | 3 | 9 |
10 | Zingg | Walter | 3 | 7 |
11 | Wyss | Christian | 3 | 6 |
12 | Fleischer * | Eugen | 2 | 7 ¼ |
13 | Corbat | Philippe | 2 | 5 |
14 | Dittmar | Michael | 2 | 1 |
15 | Baumgartner | Hans | 1 | 2 |
16 | Hunkeler * | Karl | ½ | 0 |
17 | Brugger * | Anton | 0 | 0 |
* Nicht alle Partien gespielt
5. Rapidturnier, 10 Min - 24.11.2022
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 8 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Müller | Lutz | 7 | 19 |
---|---|---|---|---|
2 | Scheidegger | Andreas | 5 | 12 ½ |
3 | Zingg | Walter | 4 ½ | 10 ¼ |
4 | Morf | Jürg | 3 ½ | 6 ¾ |
5 | Zaugg | Beat | 3 ½ | 6 ¼ |
6 | Wyss | Christian | 2 ½ | 5 ¾ |
7 | Gfeller * | Hans | 2 | 2 ½ |
8 | Baumgartner * | Hans | 0 | 0 |
* Nicht alle Partien gespielt
4. Rapidturnier, 10 Min - 22.09.2022
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 10 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Marti | Hanspeter | 6 | 20 ½ |
---|---|---|---|---|
2 | Zaugg * | Beat | 4 ½ | 15 ¼ |
3 | Morf | Jürg | 4 ½ | 14 ¼ |
4 | Kälin | Bruno | 4 | 10 ½ |
5 | Fleischer | Eugen | 3 ½ | 9 ½ |
6 | Gfeller | Hans | 3 ½ | 8 ¼ |
7 | Brugger | Anton | 3 | 11 |
8 | Krähenbühl | Jean | 2 ½ | 3 ¾ |
9 | Corbat | Philippe | 2 | 5 ½ |
10 | Dülli-Loher | Karl | 2 | 2 ½ |
* Nicht alle Partien gespielt
3. Rapidturnier, 10 Min - 30.06.2022
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 11 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Guller | Andràs | 7 | 22 |
---|---|---|---|---|
2 | Gfeller | Hans | 4 ½ | 12 |
3 | Finger | Rene | 4 | 11 ¾ |
4 | Morf | Jürg | 4 | 11 ½ |
5 | Enderli | Roland | 3 ½ | 9 |
6 | Krähenbühl | Jean | 3 | 8 ¾ |
7 | Kälin | Bruno | 3 | 7 |
8 | Baumgartner | Hans | 3 | 6 |
9 | Zaugg * | Beat | 2 | 6 ½ |
10 | Barczyk * | Janusz | 1 | 0 |
11 | Müller * | Lutz | 0 | 0 |
* Nicht alle Partien gespielt
2. Rapidturnier, 10 Min - 21.04.2022
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 16 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Zaugg | Beat | 6 | 22 ½ |
---|---|---|---|---|
2 | Brugger | Anton | 5 | 16 ½ |
3 | Schulthess | Martin | 4 ½ | 17 ½ |
4 | Zülle | Bruno | 4 ½ | 16 ¾ |
5 | Meyer | Peter | 4 ½ | 15 ¾ |
6 | Erb | Bernhard | 4 ½ | 14 ½ |
7 | Birrer | Alfred | 3 ½ | 8 ¾ |
8 | Bohrer | Ruth | 3 ½ | 8 ¼ |
9 | Kälin | Bruno | 3 ½ | 16 ¾ |
10 | Bischoff | Peter | 3 | 10 ½ |
11 | Morf | Jürg | 3 | 9 ½ |
12 | Sommer | Hansruedi | 3 | 8 ½ |
13 | Gfeller | Hans | 2 ½ | 5 ¾ |
14 | Zingg | Walter | 2 ½ | 4 ¼ |
15 | Zürcher | Ulrich | 1 ½ | 3 ¾ |
16 | Dülli-Loher | Karl | 1 | 1 ½ |
1. Rapidturnier, 10 Minuten – 03.03.2022
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 15 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Ludin | Hubert | 6 | 22 ½ |
---|---|---|---|---|
2 | Guller | Andràs | 6 | 22 ½ |
3 | Fleischer | Eugen | 5 | 17 |
4 | Müller | Lutz | 3 ½ | 12 |
5 | Krähenbühl | Jean | 3 ½ | 10 ¾ |
6 | Gfeller | Hans | 3 ½ | 10 ¼ |
7 | Zaugg * | Beat | 3 ½ | 9 ½ |
8 | Kern | Beat | 3 ½ | 5 ¼ |
9 | Zingg * | Walter | 3 | 6 ½ |
10 | Kälin | Bruno | 3 | 5 |
11 | Sigrist | Roman | 3 | 4 ½ |
12 | Zürcher | Ulrich | 2 ½ | 4 ¾ |
13 | Dittmar | Michael | 2 | 2 ½ |
14 | Denzinger * | Karl | 1 | 2 |
15 | Barczyk * | Janusz | 0 | 0 |
* Nicht alle Partien gespielt
11. Rapidturnier, 10 Minuten - 03.06.2021
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 13 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Morf | Jürg | 6 ½ | 23 ¼ |
---|---|---|---|---|
2 | Fleischer | Eugen | 5 ½ | 19 |
3 | Guller | Andràs | 4 ½ | 16 ¾ |
4 | Bischoff | Peter | 4 | 9 |
5 | Sigrist | Roman | 4 | 8 |
6 | Krähenbühl | Jean | 3 ½ | 12 ¼ |
7 | Häfliger | Hans | 3 ½ | 11 ¾ |
8 | Dittmar | Michael | 3 ½ | 8 |
9 | Gfeller | Hans | 3 ½ | 7 ¼ |
10 | Lincke | Paul | 3 | 11 |
11 | Döserich | Reinhard | 3 | 6 ½ |
12 | Dülli-Loher | Karl | 2 ½ | 5 ¼ |
13 | Kälin | Bruno | 2 | 3 |
* Nicht alle Partien gespielt
10. Rapidturnier, 10 Minuten - 21.05.2021
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 17 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Erb | Bernhard | 6 ½ | 22 ¾ |
---|---|---|---|---|
2 | Häfliger | Hans | 4 ½ | 15 ¾ |
3 | Wyss | Christian | 4 ½ | 14 ¾ |
4 | Zülle | Bruno | 4 ½ | 14 ¾ |
5 | Trcek | Cyrill | 4 | 13 ½ |
6 | Guller | Andràs | 4 | 13 |
7 | Gfeller | Hans | 3 ½ | 12 ¾ |
8 | Morf | Jürg | 3 ½ | 12 ¾ |
9 | Fleischer | Eugen | 3 ½ | 9 ½ |
10 | Hertli | Jürg | 3 ½ | 5 ½ |
11 | Baumgartner | Hans | 3 ½ | 5 |
12 | Sommer | Hansruedi | 3 | 6 ½ |
13 | Sigrist | Roman | 3 | 4 V |
14 | Zingg | Walter | 2 ½ | 10 |
15 | Kälin | Bruno | 2 ½ | 9 ¼ |
16 | Marti | Hanspeter | 2 ½ | 6 ¾ |
17 | Lincke | Paul | 2 | 2 ½ |
* Nicht alle Partien gespielt
9. Rapidturnier, 10 Minuten - 06.05.2021
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 21 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Häfliger | Hans | 5 ½ | 19 |
---|---|---|---|---|
2 | Bischoff | Peter | 5 | 19 |
3 | Illi | Hans-Jörg | 5 | 17 |
4 | Pfitzer | Norbert | 5 | 14 ½ |
5 | Morf | Jürg | 4 ½ | 14 |
6 | Krähenbühl | Jean | 4 ½ | 10 |
7 | Brugger | Anton | 4 | 14 ¾ |
8 | Wyss | Christian | 3 ½ | 12 ¾ |
9 | Guller | Andràs | 3 ½ | 11 ¼ |
10 | Kälin | Bruno | 3 ½ | 8 |
11 | Gfeller | Hans | 3 ½ | 8 |
12 | Scheidegger | Andreas | 3 | 12 ¾ |
13 | Baumgartner | Hans | 3 | 10 |
14 | König | Walter | 3 | 9 ½ |
15 | Sommer | Hansruedi | 3 | 6 |
16 | Gübeli | Albert | 2 ½ | 3 ¾ |
17 | Giger * | Hanspeter | 2 | 5 ½ |
18 | Svensson * | Leif | 2 | 4 ½ |
19 | Lincke | Paul | 1 ½ | 2 ¼ |
20 | Dülli-Loher | Karl | 1 | 0 |
21 | Willi | Roland | ½ | 0 |
* Nicht alle Partien gespielt
8. Rapidturnier, 10 Minuten - 22.04.2021
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 23 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Illi | Hans-Jörg | 6 | 24 ½ |
---|---|---|---|---|
2 | Guller | Andràs | 5 ½ | 20 ½ |
3 | Schulthess | Martin | 4 ½ | 19 ½ |
4 | Scheidegger | Andreas | 4 ½ | 18 |
5 | Häfliger | Hans | 4 ½ | 14 ½ |
6 | Marti | Hanspeter | 4 | 14 |
7 | Fleischer | Eugen | 4 | 13 ½ |
8 | Angst | Markus | 4 | 12 ½ |
9 | Lincke | Paul | 4 | 10 ½ |
10 | Brugger | Anton | 3 ½ | 10 ¼ |
11 | Gfeller | Hans | 3 ½ | 9 ¾ |
12 | Krähenbühl | Jean | 3 ½ | 9 |
13 | Pfitzer * | Norbert | 3 ½ | 8 ¼ |
14 | Kälin | Bruno | 3 | 6 |
15 | Sommer | Hansruedi | 3 | 6 |
16 | Oesch | Harry | 3 | 5 ¼ |
17 | Zürcher | Ulrich | 3 | 3 |
18 | Morf | Jürg | 2 ½ | 6 ¼ |
19 | Gübeli | Albert | 2 ½ | 5 |
20 | Schmitter * | Albert | 2 | 4 ¼ |
21 | Zingg | Walter | 2 | 3 ¼ |
22 | Trcek * | Cyrill | 1 ½ | 4 ½ |
23 | Dülli-Loher | Karl | 1 | 0 |
* Nicht alle Partien gespielt
7. Rapidturnier, 10 Minuten - 08.04.2021
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 25 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Scheidegger | Andreas | 6 ½ | 25 ¼ |
---|---|---|---|---|
2 | Giger | Hanspeter | 5 ½ | 21 ¾ |
3 | Marti | Hanspeter | 5 | 15 ½ |
4 | Pfitzer | Norbert | 4 ½ | 17 ¾ |
5 | Rüfenacht * | Matthias | 4 ½ | 16 ½ |
6 | Brugger | Anton | 4 | 13 ½ |
7 | Morf | Jürg | 4 | 12 ¾ |
8 | Kälin | Bruno | 4 | 12 ½ |
9 | Fleischer | Eugen | 4 | 11 |
10 | Erb | Bernhard | 4 | 10 ½ |
11 | Gfeller | Hans | 4 | 10 ½ |
12 | Guller | Andràs | 3 ½ | 12 ¼ |
13 | Zülle | Bruno | 3 ½ | 11 ¾ |
14 | Hertli | Jürg | 3 ½ | 10 ½ |
15 | Oesch | Harry | 3 ½ | 9 ¾ |
16 | Schulthess | Martin | 3 | 8 ¼ |
17 | Wyss | Christian | 3 | 7 ¾ |
18 | Zingg * | Walter | 3 | 3 ¼ |
19 | Bischoff | Peter | 2 ½ | 6 |
20 | Dülli-Loher | Karl | 2 ½ | 4 ¼ |
21 | Sommer | Hansruedi | 2 ½ | 3 ½ |
22 | Müller | Hansjörg | 2 ½ | 3 ¼ |
23 | Vifian * | Heinz | 2 | 6 ½ |
24 | Lincke | Paul | 2 | 2 ½ |
25 | Krähenbühl | Jean | 2 | 2 |
* Nicht alle Partien gespielt
6. Rapidturnier, 10 Minuten - 25.03.2021
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 14 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Guller | Andràs | 5 ½ | 21 ½ |
---|---|---|---|---|
2 | Scheidegger | Andreas | 5 ½ | 17 ¾ |
3 | Marti | Hanspeter | 5 | 17 |
4 | Erb | Bernhard | 4 | 12 ¾ |
5 | Brugger | Anton | 4 | 10 |
6 | Lincke | Paul | 4 | 8 ¾ |
7 | Trcek | Cyrill | 3 ½ | 12 ¼ |
8 | Zingg | Walter | 3 | 10 ½ |
9 | Kälin | Bruno | 3 | 8 |
10 | Krähenbühl | Jean | 3 | 7 ½ |
11 | Valencak | Stanislav | 3 | 6 ½ |
12 | Morf | Jürg | 2 ½ | 7 ½ |
13 | Angst | Markus | 2 | 8 |
14 | Gfeller | Hans | 1 | 2 |
5. Rapidturnier, 10 Minuten - 11.03.2021
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 33 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Rychener | Henri | 6 | 25 ¼ |
---|---|---|---|---|
2 | Huss | Benjamin | 6 | 22 ½ |
3 | Guller | Andràs | 5 | 17 ¾ |
4 | Valencak | Stanislav | 5 | 17 ½ |
5 | Schulthess | Martin | 5 | 17 ½ |
6 | Zülle | Bruno | 5 | 16 ¼ |
7 | Marti | Hanspeter | 4 ½ | 15 ¼ |
8 | Scheidegger | Andreas | 4 | 14 ½ |
9 | Fleischer | Eugen | 4 | 13 |
10 | Erb | Bernhard | 4 | 12 ½ |
11 | Oesch | Harry | 4 | 12 ½ |
12 | Trcek | Cyrill | 4 | 12 |
13 | Gübeli | Albert | 4 | 10 |
14 | Arend | Michal | 3 ½ | 14 ½ |
15 | Krähenbühl | Jean | 3 ½ | 13 ¼ |
16 | König | Walter | 3 ½ | 10 ¾ |
17 | Morf | Jürg | 3 ½ | 10 ½ |
18 | Iseli | Heinz | 3 ½ | 6 ½ |
19 | Kälin | Bruno | 3 ½ | 3 ¼ |
20 | Sigrist | Roman | 3 | 12 ¼ |
21 | Bischoff | Peter | 3 | 10 ½ |
22 | Angst | Markus | 3 | 7 |
23 | Zingg | Walter | 3 | 7 |
24 | Giger | Hanspeter | 3 | 4 |
25 | Sommer | Hansruedi | 3 | 2 ½ |
26 | Gfeller | Hans | 2 ½ | 5 ½ |
27 | Lincke | Paul | 2 ½ | 3 ¾ |
28 | Hertli * | Jürg | 1 ½ | 7 ½ |
29 | Arnold | Hermann | 1 ½ | 1 ¾ |
30 | Dülli-Loher | Karl | 1 | 0 |
31 Baumann Jürg Peter ½ ½
32 Brugger* Anton 0 0
33 Willi* Roland 0 0
* Nicht alle Partien gespielt
4. Rapidturnier, 10 Minuten - 25.02.2021
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 33 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Eggenberger | Hans | 6 | 26 ¼ |
---|---|---|---|---|
2 | Marti | Hanspeter | 6 | 21 |
3 | Zesiger | Horst | 5 | 18 ¼ |
4 | Zülle | Bruno | 5 | 16 ¾ |
5 | Brugger | Anton | 5 | 13 |
6 | Kälin | Richard | 4 ½ | 19 ¼ |
7 | Illi | Hans-Jörg | 4 ½ | 18 |
8 | Ludin | Hubert | 4 ½ | 16 ½ |
9 | Pfitzer | Norbert | 4 ½ | 14 ¼ |
10 | Guller | Andràs | 4 ½ | 14 |
11 | Fleischer | Eugen | 4 | 19 ½ |
12 | Krähenbühl | Jean | 4 | 12 |
13 | Scheidegger | Andreas | 3 ½ | 11 ¼ |
---|---|---|---|---|
14 | Denzinger | Karl | 3 ½ | 10 ¾ |
15 | Valencak | Stanislav | 3 ½ | 10 ¼ |
16 | Bischoff | Peter | 3 ½ | 10 ¼ |
17 | Morf | Jürg | 3 ½ | 8 ¾ |
18 | Trcek | Cyrill | 3 ½ | 8 ¼ |
19 | Schulthess | Martin | 3 ½ | 8 ¼ |
20 | Gfeller | Hans | 3 ½ | 6 ¾ |
21 | Staub | Oswald | 3 | 8 ¾ |
22 | Baumann | Kurt | 3 | 7 ½ |
23 | König | Walter | 3 | 6 |
24 | Singeisen | Hermann | 2 ½ | 6 ¼ |
25 | Arend | Michal | 2 ½ | 6 ¼ |
26 | Kälin | Bruno | 2 ½ | 5 ½ |
27 | Dülli-Loher | Karl | 2 ½ | 4 ¾ |
28 | Iseli | Heinz | 2 | 4 ½ |
29 | Lincke | Paul | 2 | 4 |
30 | Angst | Markus | 2 | 3 |
31 | Zürcher | Ulrich | 1 ½ | 4 ¼ |
32 | Bosshard | Fredy | 1 | 1 ½ |
33 | Meier * | Franz | 0 | 0 |
* Nicht alle Partien gespielt
3. Rapidturnier, 10 Minuten - 11.02.2021
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 37 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Rüfenacht | Matthias | 6 | 25 |
---|---|---|---|---|
2 | Huss | Benjamin | 5 ½ | 23 |
3 | Hertli | Jürg | 5 ½ | 20 |
4 | Staechelin | Ruedi | 5 | 19 |
5 | Scheidegger | Andreas | 5 | 15 ½ |
6 | Marti | Hanspeter | 5 | 15 |
7 | Rychener | Henri | 4 ½ | 17 |
8 | Guller | Andràs | 4 ½ | 14 ¾ |
9 | Zaugg | Beat | 4 | 14 ½ |
10 | Meyer | Peter | 4 | 13 ½ |
11 | Fleischer | Eugen | 4 | 12 ½ |
12 | Kradolfer | Georg | 4 | 12 ½ |
13 | Valencak | Stanislav | 4 | 11 |
14 | Brugger | Anton | 4 | 10 ¾ |
15 | Arnold | Hermann | 3 ½ | 14 ¾ |
16 | König | Walter | 3½ | 12 ½ |
17 | Angst | Markus | 3 ½ | 10 ¾ |
18 | Singeisen | Hermann | 3 ½ | 10 ½ |
19 | Sigrist | Roman | 3 ½ | 10 ¼ |
20 | Bischoff | Peter | 3 ½ | 10 ¼ |
21 | Lincke | Paul | 3 ½ | 9 ¼ |
---|---|---|---|---|
22 | Erb | Bernhard | 3 | 8 ¾ |
23 | Wyss | Christian | 3 | 8 ½ |
24 | Denzinger * | Karl | 3 | 8 |
25 | Iseli | Heinz | 3 | 7 ½ |
26 | Kälin | Bruno | 3 | 5 ½ |
27 | Gübeli | Albert | 3 | 5 |
28 | Krähenbühl | Jean | 2 ½ | 4 ¼ |
29 | Mollet | Robert | 2 ½ | 3 ¾ |
30 | Baumgartner | Hans | 2 ½ | 2 ½ |
31 | Bilinski | Vanda | 2 ½ | 2 ¼ |
32 | Sommer | Hansruedi | 2 | 8 |
33 | Häring * | Thomas | 2 | 5 ½ |
34 | Bosshard | Fredy | 2 | 3 ½ |
35 | Zürcher | Ulrich | 1 ½ | 4 ¼ |
36 | Dülli-Loher | Karl | 1 | 3 ½ |
37 | Cauderay * | Philippe | 1 | 0 |
* Nicht alle Partien gespielt
2. Rapidturnier, 10 Minuten - 28.01.2021
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 35 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Huss | Benjamin | 6 | 25 ½ |
---|---|---|---|---|
2 | Ludin | Hubert | 5 ½ | 20 ¼ |
3 | Schulthess | Martin | 5 ½ | 18 ½ |
4 | Singeisen | Hermann | 5 | 21 ¼ |
5 | Eggenberger | Hans | 5 | 19 ¼ |
6 | Guller | Andràs | 4 ½ | 17 ½ |
7 | Zesiger | Horst | 4 ½ | 16 ½ |
8 | Rychener | Henri | 4 ½ | 15 ¼ |
9 | Bischoff | Peter | 4 ½ | 14 |
10 | Kradolfer | Georg | 4 ½ | 13 ½ |
11 | Staub | Oswald | 4 | 14 |
12 | Valencak | Stanislav | 4 | 12 ½ |
13 | Erb | Bernhard | 4 | 8 |
14 | Schweizer | Robert | 3 ½ | 9 ¾ |
15 | Gfeller | Hans | 3 ½ | 9 ¼ |
16 | Zülle | Bruno | 3 ½ | 9 ¼ |
17 | Morf | Jürg | 3 ½ | 9 ¼ |
18 | Gübeli | Albert | 3 ½ | 7 ¾ |
19 | Angst | Markus | 3 ½ | 5 ¾ |
---|---|---|---|---|
20 | Kellenberger | Joachim | 3 | 9 |
21 | Scheidegger | Andreas | 3 | 8 ½ |
22 | Arnold | Hermann | 3 | 6 |
23 | Arend | Michal | 3 | 6 |
24 | Krähenbühl | Jean | 3 | 5 ½ |
25 | Brugger | Anton | 3 | 5 |
26 | Zürcher | Ulrich | 2 ½ | 7 |
27 | Frei | Gustav | 2 | 9 |
28 | Baumgartner | Hans | 2 | 7 |
29 | Lincke | Paul | 2 | 5 ½ |
30 | Dülli-Loher | Karl | 2 | 5 |
31 | Bosshard | Fredy | 2 | 2 |
32 | Kälin | Bruno | 2 | 1 |
33 | Birrer | Alfred | 1 | 0 |
34 | Zaugg | Beat* | ½ | 0 |
35 | Kälin | Richard* | 0 | 0 |
* Nicht alle Partien gespielt
1. Rapidturnier, 10 Minuten - 14.01.2021
7 Runden - Paarungen nach Schweizersystem – 32 Teilnehmer.
Rang Name Vorname Punkte SB
1 | Eggenberger | Hans | 6 | 27 ¼ |
---|---|---|---|---|
2 | Huss | Benjamin | 5 ½ | 21 ¼ |
3 | Pfitzer | Norbert | 5 | 18 ½ |
4 | Gfeller | Hans | 5 | 15 |
5 | Fleischer | Eugen | 5 | 14 ½ |
6 | Meyer | Peter | 4 ½ | 18 |
7 | Brugger | Anton | 4 ½ | 17 ¼ |
8 | Zülle | Bruno | 4 ½ | 16 ¾ |
9 | Morf | Jürg | 4 ½ | 14 ¾ |
10 | Ludin | Hubert | 4 ½ | 13 |
11 | Singeisen | Hermann | 4 | 14 |
12 | Guller | Andràs | 4 | 12 ½ |
13 | Lincke | Paul | 4 | 12 |
14 | Döserich | Reinhard | 4 | 10 |
15 | Zaugg | Beat | 3 ½ | 10 ¾ |
16 | Schweizer | Robert | 3 ½ | 9 ½ |
17 | Kälin | Bruno | 3 ½ | 8 ¼ |
18 | Angst | Markus | 3 ½ | 7 ¾ |
19 | Denzinger | Karl | 3 | 10 ¾ |
20 | Scheidegger | Andreas | 3 | 9 ½ |
21 | Arnold | Hermann | 3 | 9 |
22 | Erb | Bernhard | 3 | 7 ¼ |
23 | Bosshard | Fredy | 2 ½ | 4 ¾ |
24 | Oesch | Harry | 2 ½ | 4 ¼ |
25 | Frei | Gustav | 2 ½ | 3 ¾ |
26 | Zürcher | Ulrich | 2 | 4 |
27 | Baumgartner | Hans | 2 | 2 ½ |
28 | Dülli-Loher | Karl | 2 | 1 ½ |
29 | Huber | Ruth | 1 ½ | 2 |
30 | Willi * | Roland | 1 | 2 |
31 Häring Thomas 1 0
32 Clemenz* René 0 0
* Nicht alle Partien gespielt
Letzte Änderung · Dernier changement: